NO | NAMA | SEX | TMP. LAHIR | TGL LAHIR | NIS | NISN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADI SANTOSO | L | PASURUAN | 16/10/1999 | 2831 | 9992834397 |
2 | AHMAT FAUJI | L | PASURUAN | 08/11/1999 | 2832 | 9992853694 |
3 | CICI TRI ASTETY | P | PASURUAN | 01/09/2001 | 2833 | 0012519537 |
4 | DEWI SAFITRI WULANDARI | P | PASURUAN | 29/12/2000 | 2834 | 0006832768 |
5 | DRIEZTAZYCKO HEPPY CHANDRA RAMADANI | L | PASURUAN | 07/12/2001 | 2835 | 0012518926 |
6 | ECHA FERNANDA AHMAD SUSANTO | L | PASURUAN | 29/05/2001 | 2836 | 0012519531 |
7 | ELA NUR KUMALASARI | P | PASURUAN | 05/05/2001 | 2837 | 0012519536 |
8 | ETIK AMBAR SARI | P | PASURUAN | 23/11/2000 | 2838 | 0012519541 |
9 | FITRI ANDRIYANI | P | PASURUAN | 23/01/1999 | 2839 | 9992836297 |
10 | ILHAM SUBEHI | L | PASURUAN | 20/02/2000 | 2840 | 0001993891 |
11 | ISMAIL EFENDI | L | PASURUAN | 15/03/2001 | 2841 | 0012519527 |
12 | KHILMIA WIDIYA LAILY | P | PASURUAN | 12/07/2000 | 2842 | 0006832820 |
13 | LAPIANTO | L | PASURUAN | 19/12/2000 | 2843 | 0001999533 |
14 | LEO DIAZ PURWANSYAH | L | PASURUAN | 19/02/2001 | 2844 | 0012518900 |
15 | MAHENDRA RAHMAWAN | L | PASURUAN | 05/08/2000 | 2845 | 0008174787 |
16 | MUHAMMAD ANANG RIZKY | L | PASURUAN | 08/05/2000 | 2846 | 0006832782 |
17 | MUHAMMAD KHOLIK | L | PASURUAN | 19/11/2000 | 2847 | 0012519525 |
18 | MUHAMMAD WAHYU HIDAYAT | L | PASURUAN | 07/03/2001 | 2848 | 0012519526 |
19 | NANANG PRASETIYO | L | PASURUAN | 29/03/2000 | 2849 | 0006813640 |
20 | NOFITA MAHFIROTUS S | P | PASURUAN | 11/12/2000 | 2857 | |
21 | NOVA HARIANTO | L | PASURUAN | 19/09/2000 | 2858 | |
22 | NURIL HUDA | P | PASURUAN | 21/07/1998 | 2812 | |
23 | NUR HUDA | L | PASURUAN | 16/07/2000 | 2825 | |
24 | OCHA FIRNANDA MAUDY SUSANTI | P | PASURUAN | 29/05/2001 | 2850 | 0012519532 |
25 | RACHMAD ALI SURAT DIANTO | L | SIDOARJO | 03/04/2001 | 2851 | 0012518924 |
26 | SAIFUL ANWAR | L | PASURUAN | 21/05/1999 | 2826 | |
27 | SEPTIA IRMA RICHAD TAKAPENTE | P | PASURUAN | 05/11/2001 | 2852 | 0013311742 |
28 | SITI JUWARIYAH | P | PASURUAN | 21/12/2000 | 2853 | |
29 | TOFAN SUHENDRA | L | PASURUAN | 22/11/1999 | 2854 | 9992834418 |
30 | WANTO NUR KHOLIS | L | PASURUAN | 10/12/1999 | 2855 | |
31 | WITA IFA YANTI | P | PASURUAN | 09/12/2000 | 2856 | 0006832789 |
32 | AJENG MILANIA | P | PASURUAN | 02/01/2000 | 2795 | 0006832780 |
33 | AGUS YULIUS | L | PASURUAN | 01/03/2000 | 2862 | |
34 | ALFIANTO ADHI NUGROHO | L | PASURUAN | 28/02/1999 | 2863 | |
35 | ANANG SUBAGIO | L | PASURUAN | 30/01/1998 | 2864 | |
36 | ANDRIANTO | L | PASURUAN | 20/07/2000 | 2865 | |
37 | AVINA MAHESTRO | P | PASURUAN | 23/05/2000 | 2797 | |
38 | BEBY SILVIA | P | PASURUAN | 12/05/2000 | 2798 | 0001993886 |
39 | DARUL ILMI | L | PASURUAN | 07/04/1999 | 2825 | 9992836393 |
40 | DITA AYU NOFITASARI | P | PASURUAN | 03/09/2001 | 2799 | 0010178606 |
41 | ERIKA | P | PASURUAN | 17/09/1999 | 2800 | 9992834405 |
42 | ERIQ SUPRAYUGI | L | PASURUAN | 01/08/1999 | 2801 | 9992853680 |
43 | FARIS KURNIAWAN | L | PASURUAN | 09/09/1998 | 2802 | 9982830339 |
44 | FIFIT NOVITASARI | P | PASURUAN | 13/09/1999 | 2866 | |
45 | FITRIA MARDATILA | P | PASURUAN | 14/05/2000 | 2867 | |
46 | HARTATIK | P | PASURUAN | 20/02/1998 | 2868 | |
47 | HERIANTO | L | PASURUAN | 24/03/2000 | 2869 | |
48 | HURIN IN AVINDA | P | PASURUAN | 19/02/1999 | 2803 | 9992834406 |
49 | JONI SISWANDI | L | PASURUAN | 10/06/1998 | 2804 | 9982799558 |
50 | KHOIRUN NISA' | P | PASURUAN | 22/04/1997 | 2805 | 9972857359 |
51 | KUMAIDA | P | PASURUAN | 15/03/1999 | 2806 | 9992836300 |
52 | M. EKO SUPANGKAT | L | PASURUAN | 19/06/2000 | 2870 | |
53 | MOCH. ABDUL AZIS | L | SIDOARJO | 07/10/1998 | 2807 | 9987670328 |
54 | MUHAMMAD NUH ZAQIYAL MUSTOFA | L | PASURUAN | 08/10/1999 | 2808 | 9990327640 |
55 | MUKTAR | L | PASURUAN | 19/07/1999 | 2871 | |
56 | NANANG SETIAWAN | L | PASURUAN | 13/03/1999 | 2809 | 9992833107 |
57 | NOVAL ARDIANSAH | L | PASURUAN | 22/10/1999 | 2810 | 9992833109 |
58 | NUR FIDIYANTI | P | PASURUAN | 06/04/1999 | 2811 | 9998919414 |
59 | PUJI MEGA LESTARI | P | SURABAYA | 30/11/1999 | 2813 | 9996723920 |
60 | PUTRA DWI ARISKA | L | PASURUAN | 12/11/1999 | 2814 | 9992834411 |
61 | PUTRI ANDRIANI | P | PASURUAN | 28/09/1999 | 2815 | 9993407416 |
62 | RENALDI IVALENT PRABOWO | L | PASURUAN | 14/02/1999 | 2816 | 9992853714 |
63 | ROBBI HIDAYAT | L | PASURUAN | 09/06/1999 | 2817 | 9992853687 |
64 | ROBI FIRMANSYAH | L | JEMBER | 03/07/1998 | 2818 | 9982799616 |
65 | ROSIDIN | L | PASURUAN | 13/06/1999 | 2819 | 9992833066 |
66 | SAMSUDIN | L | PASURUAN | 02/07/1999 | 2821 | 9992853688 |
67 | SELVI VITRIANA | P | PASURUAN | 17/04/1998 | 2822 | 9982566931 |
68 | VIRNA LELA RISNAWATI | P | PASURUAN | 15/04/2000 | 2824 | 0001993900 |
69 | MOCHAMMAD BAKHRUL ULUM | L | PASURUAN | 15/11/1997 | 2826 | 9972859442 |
70 | ADIDIN SLAMET | L | PASURUAN | 12/01/2000 | 2763 | 0002010428 |
71 | AJAR IMAM SUHADAK | L | PASURUAN | 30/12/1996 | 2764 | 9962812605 |
72 | ANGGY BAGUS SETYAWAN | L | PASURUAN | 08/08/1999 | 2765 | 9998037773 |
73 | ARIF NUR EFFENDI | L | PASURUAN | 21/09/1998 | 2766 | 9982799582 |
74 | CAHYONO | L | PASURUAN | 18/09/1998 | 2767 | 9982601621 |
75 | CICI RUDIANTI | P | PASURUAN | 25/02/1999 | 2768 | 9992834403 |
76 | DICKY NUR ARDIANSYAH | L | PASURUAN | 30/04/1999 | 2769 | 9993407407 |
77 | ELEN WULANDARI | P | PASURUAN | 23/07/1998 | 2770 | 9982601494 |
78 | ERIANTO | L | PASURUAN | 27/11/1997 | 2771 | 9972876914 |
79 | FAISAL AGUS BUDIANTO | L | PASURUAN | 11/08/1994 | 2772 | 9942852805 |
80 | HENDRA YULIANTO | L | PASURUAN | 11/07/1997 | 2773 | 9992853687 |
81 | IDA MULIYA | P | PASURUAN | 18/07/1999 | 2774 | 9992855136 |
82 | IMAMUR RIZQI | L | PASURUAN | 24/08/1999 | 2775 | 9992833096 |
83 | ISNAINI MUTIARA SARI | P | MALANG | 27/09/1998 | 2776 | 9988312126 |
84 | KRISDIYANTORO | L | PASURUAN | 15/01/1999 | 2777 | 9992834458 |
85 | M. ANDIKA WIJAYA KUSUMA | L | PASURUAN | 08/08/1998 | 2778 | 9982810906 |
86 | M. SUPRIADI | L | PASURUAN | 02/01/1999 | 2779 | 9982601476 |
87 | NOVI ANGGA PRADIPTA | L | PASURUAN | 14/12/1998 | 2780 | 9982810957 |
88 | PUPUT MAULIDAH | P | PASURUAN | 09/07/1998 | 2781 | 9982830326 |
89 | RIWAN SANTOSO | L | MALANG | 09/05/1999 | 2782 | 9992834414 |
90 | ROBERT PRATAMA | L | PASURUAN | 06/04/1997 | 2783 | 9972876954 |
91 | ROFIK | L | PASURUAN | 24/09/1999 | 2784 | 9992838467 |
92 | RUSMIANTO | L | PASURUAN | 01/05/1996 | 2785 | 9963961135 |
93 | SRI WIRAMBAT ROMADHONA | P | PASURUAN | 04/01/1998 | 2786 | 9982799621 |
94 | SHOBIRIN | L | PASURUAN | 02/03/1999 | 2872 | |
95 | SUBANDI | L | PASURUAN | 27/05/1999 | 2787 | 9992834416 |
97 | SUNARSIH | P | PASURUAN | 28/06/1999 | 2873 | |
98 | TRISNO HARIYANTO | L | PASURUAN | 25/03/1999 | 2874 | |
96 | WIRYANTO | L | PASURUAN | 27/02/1998 | 2788 | 9982810971 |
99 | YOHANES ADI STIAWAN | L | PASURUAN | 06/02/1999 | 2789 | 9993407405 |
100 | MUHAMMAD MUFID | L | SAMPANG | 15/05/1995 | 2790 | 9982812735 |
101 | AKA AINUR RIFQI | L | PASURUAN | 02/10/1998 | 2827 | 9992834468 |
102 | RUDI WIBOWO | L | PASURUAN | 02/07/1999 | 2828 | 9982830332 |
PESERTA DIDIK TH. 2013/2014
Langganan:
Postingan (Atom)